Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu ermöglichen. Wenn Sie weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Mehr erfahren
In Ihrem Webbrowser ist JavaScript deaktiviert. Um alle Funktionen dieser Website nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
RohstoffWelt - Die ganze Welt der Rohstoffe HomeKontaktRSS
Powered by: Powered by GoldSeiten.de
 
[ Druckversion ]
Zink-Aktien
Unternehmen
  WKN
Börse
Kurs
+/-
+/- %
Volumen
Zeit
ALTAMIN LTD. A2H82D FFM 0,018 € +0,001 € +5,88% 0 17.05.
ASCENDANT RES INC. A2DJNA FFM 0,031 € +0,0035 € +12,73% 0 17.05.
BENZ MINING CORP. A2DVM5 FFM 0,0495 € -0,0145 € -22,66% 0 17.05.
BLUE MOON METALS INC. A3D72E FFM 0,025 € 0 € 0,00% 0 17.05.
CALLINEX MINES INC. A2PNFQ FFM 0,89 € +0,02 € +2,30% 0 17.05.
EMERITA RESOUR.CORP. O.N. A2PKVQ FFM 0,525 € +0,067 € +14,63% 910 17.05.
EUROPA MET. LTD DEF. A2P7MP FFM 0,009 € +0,0025 € +38,46% 0 17.05.
FIRESTONE VENTURES INC. A1J3D7 FFM 0,0205 € 0 € 0,00% 0 17.05.
FIREWEED METALS CORP. A3DQAX FFM 0,748 € +0,008 € +1,08% 0 17.05.
GENERATION MINING A2LQ0W FFM 0,184 € +0,001 € +0,55% 10.000 17.05.
GLENCORE PLC DL -,01 A1JAGV FFM 5,84 € +0,01 € +0,17% 18.770 17.05.
GRIFFIN MINING LTD DL-,01 798062 FFM 1,76 € +0,05 € +2,92% 0 17.05.
GROUP ELEVEN RESOURCES A2H9YB FFM 0,132 € +0,028 € +26,92% 4.950 17.05.
HANNAN METALS LTD A2DJ8Y FFM 0,28 € +0,016 € +6,06% 10.000 17.05.
INCA MINERALS LTD A1J0WE BLN 0,004 € +0,0005 € +14,29% 0 08:08
INZINC MINING LTD A1XEPC FFM 0,018 € +0,0105 € +150,00% 0 17.05.
IRONBARK ZINC LTD. A0J38K BLN 0,0025 € 0 € 0,00% 0 08:08
LUNDIN MINING CORP. A0B7XJ FFM 11,89 € +0,40 € +3,48% 200 17.05.
METALICITY LTD A14XKX FFM 0,0015 € 0 € 0,00% 0 03.05.
MMG LTD. CONS. A0BLUG FFM 0,494 € +0,038 € +8,33% 680 17.05.
NEVADA ZINC CORP. A14P3D FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 08.05.
NEXA RESOURCES S.A. DL 1 A2H5WA FFM 6,55 € -0,15 € -2,24% 0 17.05.
NORDEN CROWN METALS CORP. A3CRGP FFM 0,0025 € 0 € 0,00% 0 09.05.
NORTEC MINERALS CORP. A3D350 BLN 0,009 € 0 € 0,00% 0 08:03
NYRSTAR A2AKN7 FFM 0,0624 € +0,0016 € +2,63% 0 17.05.
OSISKO METALS INC. O.N. A2DTZC FFM 0,134 € +0,003 € +2,29% 0 17.05.
PASINEX RESOURCES LTD. A1JWFY FFM 0,011 € 0 € 0,00% 0 17.05.
PURSUIT MINLS LTD A2DWRN BLN 0,0025 € 0 € 0,00% 0 08:08
ROKMASTER RESOURCES CORP. A2JK8F FFM 0,0155 € 0 € 0,00% 0 17.05.
SOLITARIO RESOURCES DL-01 A0Q4KV BLN 0,85 € -0,005 € -0,58% 0 19:05
TECK RES LTD. B SUB.VTG 858265 FFM 49,31 € +1,68 € +3,53% 850 17.05.
UBIQUE MINERALS LTD. A2N5LW FFM 0,016 € 0 € 0,00% 0 17.05.
VENDETTA MINING A1CXVE FFM 0,0085 € 0 € 0,00% 0 17.05.
ZIJIN MINING GRP H YC-,10 A0M4ZR FFM 2,278 € +0,163 € +7,71% 22.665 17.05.
ZINC OF IRELAND A2APN0 FFM 0,0005 € 0 € 0,00% 0 17.05.
ZINC ONE RESOURC.INC. A3CMTL STG 0,0705 € -0,0055 € -7,24% 0 17:22
ZINCX RES CORP. A2JLRM FFM 0,061 € +0,0155 € +34,44% 40.000 17.05.

[ Diese Kurslisten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]

 
© 2007 - 2024 Rohstoff-Welt.de ist ein Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen! Alle Angaben ohne Gewähr!
Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.de (mind. 15 min zeitverzögert)

Werbung | Mediadaten | Kontakt | AGB | Impressum | Datenschutz